
| 商号 | 南海ビルサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
【本店】 【本社事務所】 【東京支店】 【堺営業所】 【泉佐野営業所】 【和歌山営業所】 【橋本営業所】 【新宮営業所】 【徳島営業所】 【横浜営業所】 |
| 設立 | 昭和53年4月1日 |
| 資本金 | 100百万円(受権株式数240,000株) |
| 株主 | 南海電気鉄道株式会社 南海ゴルフマネジメント株式会社 |
| 代表者 | 取締役社長 廉林 光夫 専務取締役 木下 修 |
| 売上 | 171.1億円(平成22年度) 売上高推移グラフ |
| 従業員数 | 1,047名(平成23年7月1日現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、住友信託銀行、池田泉州銀行 |
| 関連会社 | 株式会社南海ハートフルサービス、インターホリデイ株式会社、株式会社妙左京 |
